Routeur wifi intérieur 4g lte cpe 1 x rj-11, 1wan, 3lan
Modèle:SC-9001-4GR
                                                        
                                                        
                                                        Ajouter à la demande
                                                    SC-9001-4GR Routeur Wi-Fi intérieur 4G LTE CPE 1 x RJ-11, 1WAN, 3LAN
                    Caractéristique principale:
• Prise en charge de LTE cat4, le taux de baisse maximal de 150 Mbps
• WIFI 2.4G & WIFI 5.0G bi-bandes 300M wifi
• Accès sans fil IEEE 802.11b/g/n, 2 x 2 MIMO, débit maximal de 300 Mbps
• Ports RJ11 pour connecter des téléphones fixes, appeler une conversation via le réseau 4G
• Prise en charge des appels VOLTE, SMS
• Pare-feu intégré, filtre MAC et fonction IP ACL
• Prise en charge de l'accès sans fil WEP/WPA/WPA2
• Gestion Web sécurisée, IPV4/V6, NAT, DHCP et QOS
• Mise à jour à distance du logiciel, surveillance et statistiques
| Bandes de fréquence | |
| Bandes de fréquence | 4G LTE FDD/TDD : B1 2100MHz/ B3 1800MHz B5 850MHz / B7 2600MHz B8 900 MHz / B20 800 MHz B38 2600MHz/ B40 2300MHz B41 2500 MHz WCDMA : B1(2100MHz)/B5(850MHz)/B8(900MHz) GPRS/GSM : 1900/1800/900/850MHz | 
| Bandes de fréquence | Chat 4 | 
| Prise en charge MIMO | LTE 2X2 ; 2 x 2 MIMO | 
| DIVERS | Diversité des récepteurs Sélection automatique du réseau Reconnexion automatique au réseau Sélection manuelle du réseau | 
| Rétrocompatibilité (transfert automatique entre différents RAT) : LTE, DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, UMTS R99 | |
| HSDPA | DL 21Mbps | 
| HSUPA | UL 5,76 Mbit/s | 
| LTE | Les vitesses de données maximales standard dépendent de la catégorie UE LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s) | 
| Configuration et surveillance | |
| Interfaces de configuration | USB/Ethernet/Wi-Fi | 
| Interface utilisateur | Logiciel personnalisé intégré qui démarre automatiquement lorsqu'il est connecté à un ordinateur et s'ouvre sur une page Web | 
| Aide et documentation | Dans l'aide Web intégrée Matériau imprimé | 
| Navigateurs pris en charge | Internet Explorer Firefox (Mozilla Firefox) Chrome Safari Opéra | 
| Statistiques | interface pour visualiser les statistiques d'utilisation sur une période | 
| Fonctionnalités | |
| Annuaire téléphonique et fonction SMS | Oui | 
| Brancher et utiliser | Oui | 
| Configuration basée sur un navigateur interface (Connexion mobile configuration des paramètres) | Oui | 
| Compatibilité SIM/USIM | Oui | 
| Mode économie d'énergie | Oui | 
| Contrôle de bande passante | Oui | 
| Spécifications de l'interface Wi-Fi | |
| Bandes | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | 
| Bandes de fréquence | 2,4 GHz/ 5,0 GHz (facultatif) | 
| Puissance d'émission maximale | Besoin de 2 niveaux de puissance 20dBm & 23dBm | 
| Atténuation des interférences | L'appareil doit être capable de détecter et d'atténuer les sources d'interférences provenant de sources Wi-Fi. (Sélection de canal adaptatif) Besoin de détecter et d'atténuer les sources d'interférences provenant de sources non WiFi telles que Bluetooth, les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, etc. | 
| N° de SSID | 1 | 
| Nombre minimum d'appareils connectés (simultanément) | dix | 
| Intervalle | Min. 50m – Intérieur | 
| Antenne | Antenne intégrée Antenne externe Interface de connexion d'antenne externe | 
| La mise en réseau | |
| Fonctions de sécurité | WPA-PSK (cryptage TKIP) WPA2-PSK (cryptage CCMP) Cryptage WEP 64 bits/128 bits Filtrage MAC | 
| Attribution IP | Affectation IP client basée sur DHCP Affectation IP client statique | 
| Routage et transfert | Redirection de port IPv4/ IPv6 Double pile Traduction d'adresses réseau (NAT) | 
| Autre matériel | |
| Source de courant | Adaptateur secteur 230 V Via USB (2.0) Consommation électrique de l'appareil Facteur de forme (HxLxP) Lester | 
| Commutateurs | Interrupteur Marche/Arrêt 1 bouton WPS 1 bouton Wi-Fi marche/arrêt | 

 
                    