Routeur wifi 5g-nr avec carte sim (cpe)
| Catégorie | Caractéristique & spécification | La description | 
| Informations de base | Facteur de forme | CPE | 
| Dimension | 215 mm (haut) x 105 mm (diamètre) | |
| Lester | environ 706g (à déterminer) | |
| Couleur | Blanc ou noir 
 | |
| Plate-forme de puce | Modem 5G/LTE : Unisoc IVY510, ARM Cortex A55 double cœur, jusqu'à 1,35 GHz Wi-Fi : Realtek RTL8198D, InterAptiv MIPS double cœur à 900 MHz | |
| Mémoire | Modem 5G/LTE : RAM 4 Go LPDDR4X + ROM 2 Go Nand RTL8198D : RAM 2 Go DDR3 + ROM 1 Go Nand | |
| SE | Linux 4.4 | |
| Bandes de soutien | 5G-NR : N1/N28/N41/N77/N78/N79 | |
| Interface | DC, clé d'alimentation, clé WPS, trou de réinitialisation, Nano SIM Solt RJ45 : 2 ports Gigabit (1 LAN + 1 WAN) | |
| LED | 5 LED avec 3 couleurs, Wi-Fi, Signal 4G, Signal 5G, WPS, Alimentation | |
| Carte SIM | Carte Nano SIM 1.8V/3V | |
| Source de courant | CC 12V/2A | |
| Transporteur Agrégation | DL : 3CA UL : 2CA | |
| MIMO | 5G : DL MIMO 4*4, UL MIMO 2*2 | |
| Modulation DL | LTE : 64-QAM | |
| Modulation UL | LTE : 64-QAM | |
| Débit de données maximal | 5G : 2 Gbit/s DL/ 1 Gbit/s UL, LTE : 300 Mbit/s DL/ 150 Mbit/s UL Remarques : il s'agit de la vitesse théorique maximale, qui dépend de la prise en charge du réseau | |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac UTILISATEUR Wi-Fi : 64 | |
| Utilisateur (Maximum) | 64 | |
| Environnement | Température de fonctionnement : normale : -10 °C à +45 °C ; Température de stockage : -20° C à +85° C Humidité : 5 % ~ 95 % | |
.png)
.png)